食品级氮气: | |
---|---|
CAS 编号: | 7727-37-9 |
UN 编号: | 1066 |
EINECS 编号: | 231-783-9 |
分子量: | 28.01 |
外观: | 无色无味 |
熔点: | -209.86 ℃ |
沸点: | -196 ℃ |
密度: | 1.25g/L |
DOT 类: | 2.2 |
标签: | 无毒、不可燃气体 |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | 压力 | ||
---|---|---|---|---|
钢瓶容量 | 阀门 | 体积 | bar | psig |
8L | QF-2 | 1m³ | 125 | 2175 |
10L | QF-2 | 1.5m³ | 125 | 2175 |
40L | QF-2 | 5m³ | 125 | 2175 |
高纯氮气99.999%
规格 | 99.999% |
---|---|
氧气 | ≤3 ppm |
二氧化碳 | ≤1 ppm |
一氧化碳 | ≤1 ppm |
甲烷 | ≤1 ppm |
水分 | ≤3 ppm |