氢气H2 | |
---|---|
CAS 编号: | 1333-74-0 |
UN 编号: | 1049 |
EINECS 编号: | 215-605-7 |
分子量: | 2.01588 |
外观: | 无色透明,无味,不溶于水 |
熔点: | -259.2℃(14.01K) |
沸点: | -252.77℃(20.28K) |
密度: | 0.089g/L |
DOT 类: | 2.1 |
标签: | 易燃气体 |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | 压力 | ||
---|---|---|---|---|
钢瓶容量 | 阀门 | 体积 | bar | psig |
10L | QF-30A | 1.25m3 | 125 | 2175 |
40L | QF-30A | 5m3 | 125 | 2175 |
50L | QF-30A | 10m3 | 200 | 2900 |
高纯氢气99.999%
规格 | 99.999% |
---|---|
氧气 | ≤1 ppm |
氮气 | ≤5 ppm |
二氧化碳 | ≤1 ppm |
一氧化碳 | ≤1 ppm |
甲烷 | ≤1 ppm |
水分 | ≤3 ppm |
超高纯氢气99.9999%
规格 | 99.9999% |
---|---|
氧气 | ≤0.2 ppm |
氮气 | ≤0.3 ppm |
二氧化碳 | ≤0.05 ppm |
一氧化碳 | ≤0.05 ppm |
甲烷 | ≤0.1 ppm |
水分 | ≤0.5 ppm |